加密货币比特币区块链挖矿相关美股汇总
这里汇总在美股市场中关于区块链、加密货币、挖矿、比特币等相关公司股票,方便投资加密投资美股的老板查阅,持续更新……
公司名称 | 股票代码 | 业务简介 |
---|---|---|
Cipher Mining Inc | CIFR | Cipher是一家专注于开发和运营比特币挖矿数据中心的美国新兴技术公司,致力于扩展和加强比特币网络的关键基础设施。 |
Greenidge Generation Holdings Inc | GREE | Greenidge Generation Holdings Inc. 是一家综合性加密货币数据中心和发电公司,在纽约拥有并运营加密货币数据中心,并为客户拥有的比特币挖矿设备提供主机、电源和技术支持及其他相关服务。 |
Cleanspark Inc | ClSK | CleanSpark, Inc.是一家位于美洲的比特币矿商,该公司拥有并运营主要使用低碳能源的数据中心。 |
Bitdeer Technologies Group | BTDR | Bitdeer Technologies Group 是一家科技公司,致力于提供加密货币挖矿解决方案,主要经营自营挖矿、哈希率共享和托管三块业务。 |
Riot Platforms Inc | RIOT | Riot Platforms, Inc. 是一家比特币挖矿和数字基础设施公司,该公司在德克萨斯州中部和肯塔基州拥有比特币挖矿业务,在科罗拉多州丹佛拥有电气开关设备工程和制造业务。 |
HIVE Digital Technologies Ltd | HIVE | HIVE Digital Technologies公司专注于建设和运营尖端数据中心,通过将其在数据中心运营方面的专业知识与比特币挖矿相结合,积极参与去中心化数字经济,推动Web3、AI和HPC发展。 |
TeraWulf Inc | WULF | TeraWulf Inc. 及其子公司是一家美国数字资产技术公司,该公司在纽约和宾夕法尼亚州开发、拥有和运营比特币挖矿设施,还参与向第三方实体提供矿工托管服务。 |
Argo Blockchain PLC | ARBK | Argo Blockchain plc是一家双重上市(伦敦证券交易所代码:ARB;纳斯达克股票代码:ARBK)的区块链技术公司,专注于大规模加密货币挖掘。 |
Bit Digital Inc | BTBT | Bit Digital Inc. 是一家数字资产和人工智能(AI)基础设施平台,主要以位于美国、加拿大和冰岛的大规模比特币挖矿业务而闻名。 |
Stronghold Digital Mining Inc | SDIG | Stronghold Digital Mining, Inc. 是一家加密资产挖矿公司,专注于美国的比特币挖矿,该公司分为能源运营和加密货币运营两个部门。 |
WisdomTree Bitcoin Fund | BTCW | WisdomTree比特币基金是一只交易所交易基金,其投资目标是通过持有比特币来获得比特币价格的敞口,减去费用和负债。该基金通常会根据主要比特币现货交易所执行的交易流的汇总,使用独立计算的价值每日对其份额进行估值。 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | 富达智财起源比特币基金,该产品适合具有较高风险承受能力的投资者,仅投资比特币,因为比特币波动性很大,可能会变得缺乏流动性。 |
Bitwise Bitcoin ETF Trust | BITB | Bitwise比特币ETF信托基金,BITB通过专业管理的基金提供低成本的比特币投资渠道。凭借Bitwise的专业知识、深入研究以及为领先机构投资者管理加密资产的六年业绩,该基金直接投资比特币。 |
iShares Bitcoin Trust | IBIT | iShares比特币信托ETF,IBIT使投资者能够通过交易所交易产品的便利来访问比特币,有助于消除直接持有比特币的操作、税收和托管复杂性。 |
VanEck Bitcoin Trust | HODL | VanEck比特币信托是一种交易所交易基金,发行已获批准的受益权普通股。通过传统且受监管的交易所提供对最大加密货币100%比特币的流动性访问。 |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust | GBTC | 灰度比特币信托(GBTC)完全被动地投资于比特币,其投资目标是反映信托持有的比特币的价值减去费用和其他负债。 |
Franklin Bitcoin ETF | EZBC | 富兰克林比特币ETF,本基金为被动投资工具,不采用主动管理方式,将受到比特币价格普遍下跌的影响。 |
Valkyrie Bitcoin Fund | BRRR | Valkyrie比特币基金(信托)是一种交易所交易基金,发行普通股实益权益(股份),代表信托的部分未分割实益权益和所有权单位。 |
ARK 21 Shares Bitcoin ETF | ARKB | ARK 21SHARES 比特币ETF,提供比特币敞口,追踪市值最大的加密资产比特币的表现,以CME CF比特币参考利率 – 纽约变体(指数)的表现来衡量。 |
Invesco Galaxy Bitcoin ETF | BTCO | Invesco Galaxy加密经济ETF(基金)基于Alerian Galaxy全球加密货币,专注于区块链股票、信托和ETP指数。 |
Hashdex Bitcoin ETF | DEFI | Hashdex比特币ETF,该基金将主要投资比特币和比特币期货合约,对该基金的投资将使投资者面临比特币市场的风险。 |
Iris Energy Ltd | IREN | Iris Energy Limited拥有并运营比特币挖矿数据中心。它还提供高性能计算解决方案,包括人工智能云服务。 |
MARA Holdings Inc | MARA | MARA Holdings, Inc. 是一家数字资产技术公司,专注于美国比特币生态系统的数字资产挖掘。 |
Hut 8 Corp | HUT | Hut 8 Corp. 是一家能源基础设施运营商和比特币挖矿商,在北美拥有自主挖矿、托管、托管服务和传统数据中心运营。 |
MicroStrategy Inc | MSTR | MicroStrategy Incorporated是一家比特币开发公司。该公司通过金融市场、宣传和技术方面的活动,致力于比特币网络的开发。 |
Coinbase Global Inc | COIN | Coinbase Global, Inc.是一家运营加密货币交易平台的美国上市公司。 |
Bakkt Holding Inc | BKKT | Bakkt Holdings, Inc. 运营的技术通过提供加密货币平台和兑换忠诚度积分来连接数字经济。 |
Canaan Inc | CAN | 嘉楠科技,是一家中国计算机硬件制造商,专注于区块链服务器和用于比特币挖矿的ASIC微处理器。 |
简单说下我在【BBAE必贝证券】这家美国券商炒股经历
这里介绍一家专门为全球华人提供美股交易的美国持牌券商——BBAE必贝证券。
早在2019年就注册体验过了,当时它家有跟华美Velo数字银行的合作,对开设券商账户的客户,BBAE客服会协助开设华美Velo银行账户。最让我喜欢的就是它家的手机APP,界面设计非常简洁干净,除了交易功能外,没有冗杂的资讯内容,比FirstTrade第一证券好用太多。开户后小额入金玩了一段事件,对于之前从未接触过股票的我来说,除了低买高卖外其他操作一概不会,由于那会儿在做电商生意,买了两家电商企业股票小赚了些,后来折腾来折腾去的,又亏的差不多了,心里素质差,克服不了人性的贪婪与恐惧,又是文科生数学不好,关键是美股需要晚上盯盘,熬夜太影响身体健康,总结就是炒股并不适合我。
总结下BBAE必贝证券的主要特点:
- 交易0佣金,0平台费
- 支持国际电汇、美国银行ACH转账、Rapyd、其他券商转入等方式入金,无入金门槛要求
- 开户简单方便,身份证即可注册,无需存量证明
- 国人可购买BTC比特币ETF
- 有新股申购、期权交易、低价股交易、融资、做空、盘前盘后全时段交易等强大功能
- 手机APP中文简体,操作界面简洁流畅,体验极佳,提供中文客户服务
有打算投资美股或更换换券商的老板可以试试它家,反正我觉得很好用,通过BBAE必贝证券专属奖励开户链接,新用户开户入金最高可得400美元奖励,手机用户也可扫描以下二维码注册。
下边是BBAE必贝证券手机APP的几个截图,可以看下:
这是要推广加密货币?
没有啊